| 예금종류 | 기간 | 금리 (연,%) 단리 |
비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 정기 예탁금 |
1개월 | 1.50 | ||
| 3개월 | 2.30 | |||
| 6개월 | 2.50 | |||
| 12개월 | 2.75 | |||
| 18개월 | 2.75 | |||
| 24개월 | 2.80 | |||
| 36개월 | 2.80 | |||
| 꿈드림 회전정기 예탁금 |
1개월 | 1.60 | ||
| 2개월 | 1.60 | |||
| 3개월 | 2.40 | |||
| 4개월 | 2.40 | |||
| 6개월 | 2.60 | |||
| 12개월 | 2.85 | |||
- * 세금우대(성인) : 1인당 3,000만원 혜택(출자금1좌가입 : 5만원)
- * 인터넷뱅킹,인터넷뱅킹(MG더뱅킹)으로 예금 시 우대금리 혜택