| 예금종류 | 기간 | 금리 (연,%) 단리 |
비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 정기 예탁금 |
1개월 | 1.50 | ||
| 3개월 | 2.30 | |||
| 6개월 | 2.50 | |||
| 12개월 | 3.00 | |||
| 18개월 | 3.00 | |||
| 24개월 | 3.00 | |||
| 36개월 | 3.00 | |||
| 자유자재정기예금 (입출금 평잔 및 체크카드 사용 우대금리) |
1개월 | 1.50 | ||
| 3개월 | 2.30 | |||
| 6개월 | 2.50 | |||
| 12개월 | 3.00 | |||
| 24개월 | 3.00 | |||
| 36개월 | 3.00 | |||
- * 비과세종합저출(65세이상) 가입시, 기초연금수급자확인서 제출 필수
- * 출자금 가입시, 세금우대저축 3,000만원 혜택